Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам
Нийтлэсэн огноо: 2025 оны 08 сарын 20
№ | Овог, нэр | 2024 оны гүйцэтгэлийн тайлан | 2025 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан |
| 1.ТӨСВИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР | |||
| 1 | М.Санжаадорж | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 1.1 Төсвийн орлогын хэлтэс | |||
| 2 | Л.Ичинноров | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Ж.Төгөлдөр | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Э.Цолмон | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | М.Мөнгөнхүлэг | Тайлан харах | |
| 6 | Г.Мөнхзул | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 1.2 Төсвийн нэгтгэлийн хэлтэс | |||
| 7 | Э.Батмөнх | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | Э.Цолмон | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9 | Б.Дашням | Тайлан харах | |
| 10 | С.Гэлэгжунай | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 11 | Х.Бадраа | ||
| 12 | О.Бат-Эрдэнэ | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 1.3 Төсвийн зарлагын хэлтэс | |||
| 13 | П.Бат-Эрдэнэ | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 14 | Д.Отгонжаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 15 | Н.Уранцэцэг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 16 | В.Содномдаржаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 17 | Ж.Алтантуяа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 18 | Э.Номин-Эрдэнэ | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 19 | Б.Дэнсмаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 20 | П.Энхманлай | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 21 | Б.Очиртогтох | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 2. ТАТВАРЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР | |||
| 1 | Б.Тэлмүүн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 2 | О.Золбоо | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Д.Баасандаш | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Т.Анхбаяр | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | Т.Бат-Оргил | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | М.Намуунаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7 | Б.Энхжин | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | Э.Түвшинжаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9 | Б.Халиужий | Тайлан харах | |
| 3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР | |||
| 1 | Б.Болормаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 2 | Э.Буянхишиг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | А.Дайриймаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Ж.Ивээлэн | Тайлан харах | |
| 5 | О.Бавуубал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | С.Санаасан | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7 | Б.Амаржаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4. САНХҮҮ, ТӨСВИЙН СУДАЛГААНЫ ГАЗАР | |||
| 1 | Г.Золбоо | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4.1 Төсвийн эрсдэлийн шинжилгээ, төсөөллийн хэлтэс | |||
| 2 | З.Анар | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Б.Намуунаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Р.Амуударь | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4.2 Бодлогын судалгааны хэлтэс | |||
| 6 | Б.Нямрагчаа | Тайлан харах | |
| 7 | Ү.Анармаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | Б.Бодьрагчаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5. САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР | |||
| 1 | С.Тулга | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5.1.Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс | |||
| 2 | Б.Амарбаясгалан | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Н.Түвшинжаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Э.Чулуун | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | Х.Номин | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | Б.Гарамханд | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5.2.Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс | |||
| 7 | Ш.Бат-Эрдэнэ | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | М.Мөнх-Эрдэнэ | Тайлан харах | |
| 9 | С.Даваацэрэн | Тайлан харах | |
| 10 | А.Гүнбилиг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 11 | Б.Марал | Тайлан харах | |
| 5.3 Өрийн удирдлагын хэлтэс | |||
| 12 | Л.Гантогтох | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 13 | Н.Доржсүрэн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 14 | Д.Хашчулуу | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 15 | О.Маралмаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 16 | У.Марал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5.4 Олон улсын судалгаа хамтын ажиллагааны хэлтэс | |||
| 17 | Д.Эрдэнэтуяа | ||
| 18 | Н.Хадбаатар | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 19 | Э.Мөнхбилэг | Тайлан харах | |
| 20 | Э.Болд | Тайлан харах | |
| 21 | Н.Номин | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6. ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР | |||
| 1 | Ж.Дэлгэржаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6.1.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэлтэс | |||
| 2 | Т.Хонгор | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Е.Ёндонсамбуу | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Б.Баатарзолбоо | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | Д.Мөнх-Оргил | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | Х.Отгонбаяр | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6.2.Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтэс | |||
| 7 | Б.Ганзориг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | Н.Сансармаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9 | Х.Еркегүл | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 10 | Б.Азбаяр | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 11 | Б.Бадамрагчаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7. ТӨРИЙН САНГИЙН ГАЗАР | |||
| 1 | Б.Цогбадрах | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7.1.Санхүүжилт тайлан бүртгэлийн хэлтэс | |||
| 2 | Н.Мөнхсүх | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Ч.Цацрал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Б.Цагаанцэцэг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | О.Жавхлан | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | Б.Сувд | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7 | Б.Баяр-Эрдэнэ | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8 | М.Алтанхорол | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9 | С.Анхзаяа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 10 | Т.Сайхантөгс | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 11 | Ж.Төрболд | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7.2.Төлбөр тооцооны хэлтэс | |||
| 11 | Н.Саруул | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 12 | Ш.Санзайдорж | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 13 | Ц.Дагвадорж | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 14 | Б.Наранчимэг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 15 | Л.Нямсүрэн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 16 | Н.Урангуа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 17 | Б.Энхжаргал | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 18 | Х.Пүрэвмаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 19 | А.Адилчимэг | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 20 | Т.Мөнхбат | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 21 | Б.Намуунаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 22 | Ц.Энхгэрэл | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР | |||
| 1 | З.Энхболд | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 2 | К.Гүлжан | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 4 | Б.Цолмонтуяа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | Ө.Ариунболор | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | А.Ану | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 7 | Ш.Хонгорзул | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 8.1 Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс | |||
| 8 | Г.Гийхнаран | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9 | Л.Амгалан | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 10 | Ч.Баярмаа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 11 | Д.Отгонсүрэн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 12 | Б.Сугармааа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 13 | Э.Билгүүн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 14 | Д.Гантулга | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 9. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР | |||
| 1 | Ч.Тавинжил | ||
| 2 | Т.Золзаяа | ||
| 3 | Б.Болормаа | ||
| 4 | З.Баянмөнх | ||
| 5 | Л.Сэлэнгэ | ||
| 6 | Н.Хүдэрням | ||
| 7 | Э.Оюунсондор | ||
| 8 | Э.Алтанзаяа | ||
| 9 | Т.Дуламдорж | ||
| 10 | П.Болор-Эрдэнэ | ||
| 9.1 Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс | |||
| 11 | Б.Лхагва-Очир | ||
| 12 | Д.Баттөмөр | ||
| 13 | Г.Гүндалай | ||
| 14 | Э.Энхчимэг | ||
| 15 | Д.Оюунбилэг | ||
| 16 | Б.Хатанбүүвэй | ||
| 17 | М.Цэрэннамид | ||
| 9.2 Санхүүгийн хэлтэс | |||
| 18 | Н.Оюун-Эрдэнэ | ||
| 19 | А.Энхтуул | ||
| 20 | Б.Номин | ||
| 10. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР | |||
| 1 | Ж.Цогтбаяр | Тайлан харах | |
| 10.1.Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс | |||
| 2 | Г.Отгонбаяр | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 3 | Б.Намжилмаа | Тайлан харах | |
| 4 | Б.Гантулга | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 5 | Д.Золбаатар | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 6 | Х.Түмэнбаяр | Тайлан харах | |
| 7 | Б.Оюунболор | Тайлан харах | |
| 8 | Э.Энхүжин | ||
| 10.2 Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэс | |||
| 9 | Д.Баатар | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 10 | О.Энхжаргал | ||
| 11 | Б.Энхтуяа | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 12 | С.Баттөр | Тайлан харах | |
| 13 | Д.Пүрэвжав | Тайлан харах | |
| 14 | Д.Энхжин | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 15 | Н.Билгүүн | Тайлан харах | Тайлан харах |
| 16 | Ш.Мөнхзаяа | Тайлан харах | |

