Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

/ сая.төгрөг/
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн Гарсан санхүүжилт Гүйцэтгэлийн хувь
01 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА 1.1 1.1 0.0 0.0 %
02 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 3.6 3.6 0.0 0.0 %
03 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД 151.1 32.8 6.8 20.6 %
04 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД 32.6 22.0 11.0 50.0 %
05 МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 111.5 31.0 7.4 23.9 %
06 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД 32.0 18.0 5.9 32.7 %
07 БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД 13.1 6.2 2.6 41.5 %
08 ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД 4.3 4.3 3.8 86.3 %
09 САНГИЙН САЙД 289.9 88.2 15.3 17.4 %
10 ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД 69.1 29.2 20.3 69.5 %
11 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД 73.1 24.6 4.0 16.1 %
12 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 425.0 193.3 44.1 22.8 %
13 БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД 887.8 361.8 96.1 26.6 %
14 СОЁЛЫН САЙД 549.0 92.8 18.3 19.7 %
15 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД 659.7 233.6 74.4 31.8 %
16 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД 3.7 1.7 1.0 56.2 %
17 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД 50.4 21.1 1.2 5.6 %
18 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД 153.0 38.1 9.3 24.5 %
19 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 320.7 188.0 18.0 9.6 %
20 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 1.2 1.2 0.9 78.2 %
22 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ 4.0 4.0 2.1 53.6 %
23 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР 43.5 20.3 4.7 23.4 %
25 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР 1.5 1.5 0.2 12.5 %
30 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА 0.5 0.5 0.0 0.0 %
Нийт 3,881.4 1,418.9 347.4 24.5 %
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он